熱門關(guān)鍵詞: 鏡面火花機(jī) 精雕機(jī)型號 鏡面銅公精雕機(jī) 玻璃精雕機(jī)
全國服務(wù)熱線
13790408362X軸:700mm
Y軸:500mm
Z軸:300mm
Z1軸:400mm
工作臺尺寸:1100*600mm
最大工件尺寸:1650*1100*900mm
應(yīng)用行業(yè):主要應(yīng)用于五金、玩具、航天、軍工、汽車、電子、塑膠金屬模具,模具制造和精密零部件等加工行業(yè)
機(jī)型規(guī)格 | ZNC-750 | 電箱規(guī)格 | ZNC電箱規(guī)格 |
左右行程(mm) | X軸=700 | 熒屏顯示 | 15“CRT,彩色 |
前后下次(mm) | Y 軸=500 | 控制系統(tǒng) | 工業(yè)級電腦 |
主軸行程(mm) | Z 軸=300 | (遙控器)移位速率 | 0.005m(每單位)X1,X5,X10 |
機(jī)頭行程(mm) | Z 1軸=400 | 程序檔案存儲 | 60 組 |
工作臺尺寸(mm) | 1100*600 | 最大加工電流(A) | 50 60 100 |
電極荷重(mm) | 300 | 輸入電力(KVA) | 4.5 6 10 |
工件荷重(mm) | 2000 | 最大加工速度(mm/min) | 360 560 700 |
最大工件尺寸(mn | 1650*1100*900 | 最佳表面精細(xì)度(M Ra) | 0.18 |
油槽外徑尺寸(m) | 2000*1100*600 | 外觀尺寸(mm) | 860*720*1950 |
油箱外徑尺寸(mm) | 1800*1250*450 | 包裝尺寸(mm) | 900*1000*2090 |
油箱容積(L) | 800 | 凈重(Kg) | 210 |
機(jī)器重量(KG) | 4000 | 加工設(shè)定組數(shù) | 1 |
加工設(shè)定段數(shù) | 10 | ||
加工方式 | 向上加工,向下加工 | ||
搖動方式 | 無 | ||
連續(xù)加工最多孔數(shù) | 1個 |
注:以上技術(shù)參數(shù)出自廣東鼎拓機(jī)械科技有限公司,如有變更不另行通知!
ZNC火花機(jī)系統(tǒng)特性
鼎拓ZNC火花機(jī)安全性
通過咨詢,確定型號,也可通過網(wǎng)站了解規(guī)格參數(shù),確定型號,我司可根據(jù)客戶要求專門定制型號,歡迎來廠實(shí)地考察
電話、在線客戶、留言、電子郵件等方式登記信息由銷售經(jīng)理回復(fù)價格和交貨期
產(chǎn)品細(xì)節(jié),付款方式等
按照合同條款付款,款到后及時發(fā)貨
收到機(jī)臺時,請檢查外包裝與貨物是否損壞,核對產(chǎn)品型號和數(shù)量,以及配件,如發(fā)生上述情況,請拍照及時與銷售人員聯(lián)系
1.免費(fèi)上門安裝調(diào)試,技術(shù)人員免費(fèi)指導(dǎo)培訓(xùn);2.接到維修電話后,省內(nèi)12小時內(nèi)到達(dá),省外48小時內(nèi)到達(dá)關(guān)排除故障;3.建立客戶檔案,定時指導(dǎo)客戶按時保養(yǎng)機(jī)床,提高服務(wù)質(zhì)量;4.機(jī)器超長保修,免費(fèi)保修2年,承諾終身維護(hù),讓客戶售后無憂。
機(jī)型規(guī)格 | ZNC-750 | 電箱規(guī)格 | ZNC電箱規(guī)格 |
左右行程(mm) | X軸=700 | 熒屏顯示 | 15“CRT,彩色 |
前后下次(mm) | Y 軸=500 | 控制系統(tǒng) | 工業(yè)級電腦 |
主軸行程(mm) | Z 軸=300 | (遙控器)移位速率 | 0.005m(每單位)X1,X5,X10 |
機(jī)頭行程(mm) | Z 1軸=400 | 程序檔案存儲 | 60 組 |
工作臺尺寸(mm) | 1100*600 | 最大加工電流(A) | 50 60 100 |
電極荷重(mm) | 300 | 輸入電力(KVA) | 4.5 6 10 |
工件荷重(mm) | 2000 | 最大加工速度(mm/min) | 360 560 700 |
最大工件尺寸(mn | 1650*1100*900 | 最佳表面精細(xì)度(M Ra) | 0.18 |
油槽外徑尺寸(m) | 2000*1100*600 | 外觀尺寸(mm) | 860*720*1950 |
油箱外徑尺寸(mm) | 1800*1250*450 | 包裝尺寸(mm) | 900*1000*2090 |
油箱容積(L) | 800 | 凈重(Kg) | 210 |
機(jī)器重量(KG) | 4000 | 加工設(shè)定組數(shù) | 1 |
加工設(shè)定段數(shù) | 10 | ||
加工方式 | 向上加工,向下加工 | ||
搖動方式 | 無 | ||
連續(xù)加工最多孔數(shù) | 1個 |
注:以上技術(shù)參數(shù)出自廣東鼎拓機(jī)械科技有限公司,如有變更不另行通知!